
В таблице размеров указаны параметры женских вязаных изделий средней длины полуприлегающего кроя с втачным рукавом на рост 164 см. Все размеры указаны в сантиметрах.
Таблица размеров женских изделий
| Размер | Ширина по груди (A) | Длина по спинке (B) | Длина рукава (C) | Ширина плеча (D) | Ширина рукава (E) | Ширина ростка (F) |
| 42 | 42-44 | 54-56 | 59-61 | 9 | 16 | 18 |
| 44 | 44-46 | 56-58 | 59-61 | 9,5 | 17 | 19 |
| 46 | 46-48 | 56-58 | 59-61 | 10 | 17 | 19 |
| 48 | 48-50 | 58-60 | 59-61 | 10,5 | 18 | 20 |
| 50 | 50-52 | 58-60 | 59-61 | 11 | 18 | 20 |
| 52 | 52-54 | 60-62 | 59-61 | 11,5 | 19 | 21 |
| 54 | 54-56 | 60-62 | 59-61 | 12 | 19 | 21 |
| 56 | 56-58 | 62-64 | 59-61 | 12,5 | 20 | 22 |
| 58 | 58-60 | 62-64 | 59-61 | 13 | 20 | 22 |
| 60 | 60-62 | 64-66 | 59-61 | 13 | 21 | 23 |
| 62 | 62-64 | 64-66 | 59-61 | 13,5 | 21 | 23 |
| 64 | 64-66 | 66-68 | 59-61 | 14 | 22 | 24 |
| 66 | 66-68 | 66-68 | 59-61 | 14,5 | 22 | 24 |
Кардиганы и жилеты обычно имеют прибавку +2 см. Ширина изделия 50 размера на уровне груди с такой прибавкой будет около 52 см. Большинство женских джемперов выпускается с «0» прибавкой. Джемпер 50 размера будет по ширине около 50 см. Изделия из пряжи, содержащей в составе эластан, могут иметь минусовую прибавку. Изделия свободного кроя (оверсайз) могут иметь прибавку от 6-10 см до 20 см. Ширина таких изделий обычно указывается в описании. Длина изделий может быть разной, модель может быть укороченной, средней длины, удлиненной.

В таблице ниже указаны замеры фигуры. Если Вы любите изделия посвободней – выбирайте больший размер. Если предпочитаете облегающие изделия – то округляйте свои мерки в меньшую сторону.
Таблица размеров для женщин
| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
| 42 | 82-86 | 64-68 | 88-92 |
| 44 | 86-90 | 68-72 | 92-96 |
| 46 | 90-94 | 72-76 | 96-100 |
| 48 | 94-98 | 76-80 | 100-104 |
| 50 | 98-102 | 80-84 | 104-108 |
| 52 | 102-106 | 84-88 | 108-112 |
| 54 | 106-110 | 88-92 | 112-116 |
| 56 | 110-114 | 92-98 | 116-120 |
| 58 | 114-118 | 98-104 | 120-124 |
| 60 | 118-122 | 104-110 | 124-128 |
| 62 | 122-126 | 110-116 | 128-132 |
| 64 | 126-130 | 116-120 | 132-136 |
| 66 | 130-134 | 120-124 | 136-140 |
Мужские изделия обычно выпускаются с прибавкой на свободное облегание 2-4 см. Ширина изделия 50 размера с такой прибавкой будет около 52-54 см. В таблице размеров указаны параметры мужских вязаных изделий средней длины на рост 176 см.
Таблица размеров мужских изделий
| Размер | Ширина по груди (A) | Длина по спинке (B) | Длина рукава (C) | Ширина плеча (D) | Ширина рукава (E) | Ширина ростка (F) |
| 42 | 44-46 | 64-66 | 62-64 | 13 | 18 | 19 |
| 44 | 46-48 | 66-68 | 62-64 | 13,5 | 19 | 20 |
| 46 | 48-50 | 66-68 | 62-64 | 14 | 19 | 20 |
| 48 | 50-52 | 68-70 | 62-64 | 14,5 | 20 | 21 |
| 50 | 52-54 | 68-70 | 62-64 | 15 | 20 | 21 |
| 52 | 54-56 | 70-72 | 62-64 | 15,5 | 21 | 22 |
| 54 | 56-58 | 70-72 | 62-64 | 16 | 21 | 22 |
| 56 | 58-60 | 72-74 | 62-64 | 16,5 | 22 | 23 |
| 58 | 60-62 | 72-74 | 62-64 | 17 | 22 | 23 |
| 60 | 62-64 | 74-76 | 62-64 | 17,5 | 23 | 24 |
| 62 | 64-66 | 74-76 | 62-64 | 18 | 23 | 24 |
Для определения размера можно использовать таблицу, где указаны замеры фигуры.
Таблица размеров для мужчин
| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
| 42 | 82-86 | 64-68 | 86-90 |
| 44 | 86-90 | 68-72 | 90-94 |
| 46 | 90-94 | 72-78 | 94-98 |
| 48 | 94-98 | 78-84 | 98-102 |
| 50 | 98-102 | 84-90 | 102-106 |
| 52 | 102-106 | 90-96 | 106-110 |
| 54 | 106-110 | 96-102 | 110-114 |
| 56 | 110-114 | 102-108 | 114-118 |
| 58 | 114-118 | 108-114 | 118-122 |
| 60 | 118-122 | 114-120 | 122-126 |
| 62 | 122-126 | 120-124 | 126-130 |
На фото ниже женские изделия полуприлегающего кроя средней длины с втачным рукавом и мужской джемпер.



Изделия свободного кроя часто выпускаются в едином универсальном размере OS (One Size — единый размер). Изделия OS подходят на несколько размеров — чаще с 42 по 48 размер. В таблице параметры женского джемпера свободного кроя со спущенным плечом в едином размере OS, ниже — фото этого изделия.
| Размер | Ширина по груди (A) | Длина по спинке (B) | Длина рукава (C) | Ширина плеча (D) | Ширина рукава (E) | Ширина ростка (F) |
| OS | 58-60 | 66-68 | 51-53 | 19-20 | 24 | 20 |




